Taipei Main Station Schedule | A1, BL12, R10, TPE HSR HSR, TRA | 台北車站 Taiwan Train
Taipei Main Station 台北車站
Taipei Main Station 台北車站 with station code TRA, BL12, A1, R10, TPE HSR has 5 lines including Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線, Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線, Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR, Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運, Western Trunk Line North 縱貫線北段
Travelling today or planning for a commute from Taipei Main Station 台北車站 from ? Learn more about Taipei Main Station Schedule, Train Lines, First and Last Trip, Terminal location and Route Map.
Taipei Main Station Details
NOTICE: The fares and schedules listed here may subject to change without prior notice. Pls check with the bus companies for the updated details here.
CommuteTour is in no way affiliated with any of the buses listed on any of its pages.
Platform | Link |
---|---|
facebook.com/commutetour | |
Youtube | youtube.com/@commutetour |
instagram.com/commutetour/ | |
Tiktok | tiktok.com/@commutetour |
Messenger | m.me/commutetour |
[email protected] | |
reddit.com/user/commutetour/ |
Updated:
Taipei Main Station Map
Taipei Main Station Schedule
Taipei MRT Blue Line Bannan Route
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線 operated by Taipei Metro (TRTC) has 23 stations running from Taipei Nangang Exhibition Center Station 南港展覽館 to Dingpu Station 頂埔
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線 also connects with
Taipei MRT Brown Line Wenhu 文湖線
Taipei MRT Circular Yellow Line 環狀線
Taipei MRT Green Line Songshan-Xindian 松山新店線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Huilong – Nanshijiao) 迴龍線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Luzhou – Nanshijiao) 蘆洲線
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Western Trunk Coast Line 縱貫線海線
Western Trunk Line North 縱貫線北段
The terminals along Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線include/s: Taipei Bus Station
The Tourist Spot/s along include/s: Museum of Contemporary Art Taipei, National Taiwan Museum – Railway Department Park, National Taiwan Museum Main Building, National Taiwan Museum Natural History Branch
Taipei Nangang Exhibition Center Station 南港展覽館
Station Code: BL23, BR24
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taipei MRT Brown Line Wenhu 文湖線Nangang Station 南港
Station Code: TRA, BL22
Lines: Western Trunk Line North 縱貫線北段
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Kunyang Station 昆陽
Station Code: BL21
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Houshanpi Station 後山埤
Station Code: BL20
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Yongchun Station 永春
Station Code: BL19
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Taipei City Hall Station 市政府
Station Code: BL18
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Sun Yat-sen Memorial Hall Station 國父紀念館
Station Code: BL17
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Zhongxiao Dunhua Station 忠孝敦化
Station Code: BL16
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Zhongxiao Fuxing Station 忠孝復興
Station Code: BL15, BR10
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taipei MRT Brown Line Wenhu 文湖線Zhongxiao Xinsheng Station 忠孝新生
Station Code: BL14, O07, O07
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Huilong – Nanshijiao) 迴龍線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Luzhou – Nanshijiao) 蘆洲線Shandao Temple Station 善導寺
Station Code: BL13
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Taipei Main Station 台北車站
Station Code: TRA, BL12, A1, R10, TPE HSR
Lines: Western Trunk Line North 縱貫線北段
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Terminal: Taipei Bus Station
Tourist Spot: Museum of Contemporary Art Taipei
National Taiwan Museum – Railway Department Park
National Taiwan Museum Main Building
National Taiwan Museum Natural History BranchXimen Station 西門
Station Code: G12, BL11
Lines: Taipei MRT Green Line Songshan-Xindian 松山新店線
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Longshan Temple Station 龍山寺
Station Code: BL10
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Jiangzicui Station 江子翠
Station Code: BL09
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Xinpu Station 新埔
Station Code: TRA, BL08
Lines: Western Trunk Coast Line 縱貫線海線
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Banqiao Station 板橋
Station Code: TRA, BL07, Y16
Lines: Western Trunk Line North 縱貫線北段
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taipei MRT Circular Yellow Line 環狀線Fuzhong Station 府中
Station Code: BL06
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Tourist Spot: The Lin Family Mansion and GardenFar Eastern Hospital Station 亞東醫院
Station Code: BL05
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Haishan Station 海山
Station Code: BL04
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Tucheng Station 土城
Station Code: BL03
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Yongning Station 永寧
Station Code: BL02
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線Dingpu Station 頂埔
Station Code: BL01
Lines: Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taipei MRT Blue Line Bannan Map
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線 from Taipei Nangang Exhibition Center Station 南港展覽館 to Dingpu Station 頂埔 Map
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線 Map
Taipei MRT Blue Line Bannan Schedule
Taipei MRT Blue Line Bannan Station List (Alphabetical)
Banqiao Station 板橋
Dingpu Station 頂埔
Far Eastern Hospital Station 亞東醫院
Fuzhong Station 府中
Haishan Station 海山
Houshanpi Station 後山埤
Jiangzicui Station 江子翠
Kunyang Station 昆陽
Longshan Temple Station 龍山寺
Nangang Station 南港
Shandao Temple Station 善導寺
Sun Yat-sen Memorial Hall Station 國父紀念館
Taipei City Hall Station 市政府
Taipei Main Station 台北車站
Taipei Nangang Exhibition Center Station 南港展覽館
Tucheng Station 土城
Ximen Station 西門
Xinpu Station 新埔
Yongchun Station 永春
Yongning Station 永寧
Zhongxiao Dunhua Station 忠孝敦化
Zhongxiao Fuxing Station 忠孝復興
Zhongxiao Xinsheng Station 忠孝新生
Tourist Spots near Taipei Nangang Exhibition Center Station 南港展覽館 and Dingpu Station 頂埔
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi Route
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線 operated by Taipei Metro (TRTC) has 27 stations running from Tamsui Station 淡水 to Xiangshan Station 象山
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線 also connects with
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taipei MRT Brown Line Wenhu 文湖線
Taipei MRT Green Line Songshan-Xindian 松山新店線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Huilong – Nanshijiao) 迴龍線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Luzhou – Nanshijiao) 蘆洲線
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Western Trunk Line North 縱貫線北段
Xinbeitou Branch Line 新北投支線
The terminals along Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線include/s: Taipei Bus Station
The Tourist Spot/s along include/s: Museum of Contemporary Art Taipei, National Taiwan Museum – Railway Department Park, National Taiwan Museum Main Building, National Taiwan Museum Natural History Branch
Tamsui Station 淡水
Station Code: R28
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: Tamsui Fisherman’s Wharf
Tamsui Historical Museum
Tamsui Lover’s TowerHongshulin MRT Station 紅樹林
Station Code: R27
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Zhuwei Station 竹圍
Station Code: R26
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Guandu Station 關渡
Station Code: R25
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Zhongyi Station 忠義
Station Code: R24
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Fuxinggang Station 復興崗
Station Code: R23
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Beitou Station 北投
Station Code: R22, R22
Lines: Xinbeitou Branch Line 新北投支線
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Qiyan Station 奇岩
Station Code: R21
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Qilian Station 唭哩岸
Station Code: R20
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Shipai Station 石牌
Station Code: R19
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Mingde Station 明德
Station Code: R18
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Zhishan Station 芝山
Station Code: R17
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: Taipei Children’s Amusement ParkShilin Station 士林
Station Code: R16
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: Taipei Children’s Amusement Park
Main Building of Chiang Kai Shek Shilin ResidencesJiantan Station 劍潭
Station Code: R15
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: Main Building of Chiang Kai Shek Shilin ResidencesYuanshan Station 圓山
Station Code: R14
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: Taipei Fine Arts MuseumMinquan W Rd Station 民權西路
Station Code: R13, O11, O11
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Huilong – Nanshijiao) 迴龍線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Luzhou – Nanshijiao) 蘆洲線Shuanglian Station 雙連
Station Code: R12
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Zhongshan Station 中山
Station Code: G14, R11
Lines: Taipei MRT Green Line Songshan-Xindian 松山新店線
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: Museum of Contemporary Art TaipeiTaipei Main Station 台北車站
Station Code: TRA, BL12, A1, R10, TPE HSR
Lines: Western Trunk Line North 縱貫線北段
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Terminal: Taipei Bus Station
Tourist Spot: Museum of Contemporary Art Taipei
National Taiwan Museum – Railway Department Park
National Taiwan Museum Main Building
National Taiwan Museum Natural History BranchNTU Hospital Station 台大醫院
Station Code: R09
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: National Taiwan Museum Main Building
National Taiwan Museum Natural History BranchChiang Kai-Shek Memorial Hall Station 中正紀念堂
Station Code: G10, R08
Lines: Taipei MRT Green Line Songshan-Xindian 松山新店線
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: National Taiwan Museum Nanmen BranchDongmen Station 東門
Station Code: R07, O06, O06
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Huilong – Nanshijiao) 迴龍線
Taipei MRT Orange Line Zhonghe-Xinlu (Luzhou – Nanshijiao) 蘆洲線Daan Park Station 大安森林公園
Station Code: R06
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Daan Station 大安
Station Code: BR09, R05
Lines: Taipei MRT Brown Line Wenhu 文湖線
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Xinyi Anhe Station 信義安和
Station Code: R04
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線Taipei 101/World Trade Center Station 台北101/世貿
Station Code: R03
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Tourist Spot: Taipei 101 ObservatoryXiangshan Station 象山
Station Code: R02
Lines: Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi Map
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線 from Tamsui Station 淡水 to Xiangshan Station 象山 Map
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線 Map
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi Schedule
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi Station List (Alphabetical)
Beitou Station 北投
Chiang Kai-Shek Memorial Hall Station 中正紀念堂
Daan Park Station 大安森林公園
Daan Station 大安
Dongmen Station 東門
Fuxinggang Station 復興崗
Guandu Station 關渡
Hongshulin MRT Station 紅樹林
Jiantan Station 劍潭
Mingde Station 明德
Minquan W Rd Station 民權西路
NTU Hospital Station 台大醫院
Qilian Station 唭哩岸
Qiyan Station 奇岩
Shilin Station 士林
Shipai Station 石牌
Shuanglian Station 雙連
Taipei 101/World Trade Center Station 台北101/世貿
Taipei Main Station 台北車站
Tamsui Station 淡水
Xiangshan Station 象山
Xinyi Anhe Station 信義安和
Yuanshan Station 圓山
Zhishan Station 芝山
Zhongshan Station 中山
Zhongyi Station 忠義
Zhuwei Station 竹圍
Tourist Spots near Tamsui Station 淡水 and Xiangshan Station 象山
Taiwan High Speed Rail HSR Route
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR operated by Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) has 12 stations running from Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) to Nangang HSR Station 南港 (高鐵)
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR also connects with
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Western Trunk Line North 縱貫線北段
The terminals along Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRinclude/s: Taipei Bus Station
The Tourist Spot/s along include/s: Museum of Contemporary Art Taipei, National Taiwan Museum – Railway Department Park, National Taiwan Museum Main Building, National Taiwan Museum Natural History Branch
Zuoying HSR Station 左營 (高鐵)
Station Code: ZUY HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRTainan HSR Station 台南 (高鐵)
Station Code: TAN HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRChiayi HSR Station 嘉義 (高鐵)
Station Code: CHY HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRYunlin HSR Station 雲林 (高鐵)
Station Code: YUL HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRChanghua HSR Station 彰化 (高鐵)
Station Code: CHH HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRTaichung HSR Station 台中 (高鐵)
Station Code: TAC HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRMiaoli HSR Station 苗栗 (高鐵)
Station Code: MIL HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRHsinchu HSR Station 新竹 (高鐵)
Station Code: HSC HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRTaoyuan HSR Station 高鐵桃園站
Station Code: A18, TAY HSR
Lines: Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRBanqiao HSR Station 板橋 (高鐵)
Station Code: BAQ HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRTaipei Main Station 台北車站
Station Code: TRA, BL12, A1, R10, TPE HSR
Lines: Western Trunk Line North 縱貫線北段
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Terminal: Taipei Bus Station
Tourist Spot: Museum of Contemporary Art Taipei
National Taiwan Museum – Railway Department Park
National Taiwan Museum Main Building
National Taiwan Museum Natural History BranchNangang HSR Station 南港 (高鐵)
Station Code: NAG HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Taiwan High Speed Rail HSR Map
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR from Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) to Nangang HSR Station 南港 (高鐵) Map
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR Map
Taiwan HSR High Speed Rail Schedule
Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) | Tainan HSR Station 台南 (高鐵) | Chiayi HSR Station 嘉義 (高鐵) | Yunlin HSR Station 雲林 (高鐵) | Changhua HSR Station 彰化 (高鐵) | Taichung HSR Station 台中 (高鐵) | Miaoli HSR Station 苗栗 (高鐵) | Hsinchu HSR Station 新竹 (高鐵) | Taoyuan HSR Station 高鐵桃園站 | Banqiao HSR Station 板橋 (高鐵) | Taipei Main Station 台北車站 | Nangang HSR Station 南港 (高鐵) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 (Daily) | 6:05 | 6:24 | 6:37 | 6:49 | 7:02 | 7:12 | 7:20 | |||||
1504 (M, T, W, Th, F) | 6:30 | 6:49 | 7:02 | 7:14 | 7:27 | 7:37 | 7:45 | |||||
508 (Daily) | 6:52 | 7:12 | 7:25 | 7:38 | 7:50 | 8:01 | 8:10 | |||||
300 (Daily) | 5:50 | 6:03 | 6:21 | 6:34 | 6:44 | 6:56 | x | x | 7:28 | x | 7:47 | 7:55 |
1510 (M, T, W, Th, F) | 7:12 | 7:31 | 7:45 | 7:58 | 8:10 | 8:21 | 8:30 | |||||
802 (Daily) | 6:15 | 6:29 | 6:48 | 7:00 | 7:13 | 7:25 | 7:45 | 7:58 | 8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:40 |
1202 (M, T, W, Th, F) | 6:25 | 6:38 | 6:57 | x | x | 7:21 | x | x | x | x | 8:07 | 8:15 |
1602 (M, T, W, Th, F) | 6:40 | 6:53 | 7:12 | x | x | 7:40 | x | 8:05 | 8:18 | 8:31 | 8:42 | 8:50 |
1302 (M, T, W, Th, F) | 6:45 | 6:59 | 7:19 | 7:32 | 7:42 | 7:53 | x | x | 8:27 | x | 8:47 | 8:55 |
204 (Daily) | 6:55 | 7:07 | x | x | x | 7:48 | x | x | x | 8:27 | 8:37 | 8:45 |
606 (Daily) | 7:00 | 7:13 | 7:32 | x | x | 8:00 | x | 8:25 | 8:38 | 8:51 | 9:02 | 9:10 |
1514 (M, T, W, Th, F) | 8:04 | 8:24 | 8:39 | 8:51 | 9:05 | 9:16 | 9:25 | |||||
206 (Daily) | 7:15 | 7:28 | x | x | x | 8:08 | x | x | x | 8:47 | 8:57 | 9:05 |
806 (Daily) | 7:25 | 7:41 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | 8:56 | 9:08 | 9:20 | 9:32 | 9:42 | 9:50 |
610 (Daily) | 7:35 | 7:48 | 8:08 | x | x | 8:32 | x | 8:57 | 9:11 | 9:25 | 9:36 | 9:45 |
108 (Daily) | 7:55 | x | x | x | x | 8:39 | x | x | x | 9:21 | 9:32 | 9:40 |
612 (Daily) | 8:00 | 8:13 | 8:32 | x | x | 9:00 | x | 9:25 | 9:38 | 9:51 | 10:02 | 10:10 |
1210 (M, Th, Sat, Sun) | 8:15 | 8:28 | x | x | x | 9:08 | x | x | x | 9:47 | 9:57 | 10:05 |
810 (Daily) | 8:25 | 8:41 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 | 9:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:42 | 10:50 |
616 (Daily) | 8:35 | 8:48 | 9:08 | x | x | 9:32 | x | 9:57 | 10:11 | 10:25 | 10:36 | 10:45 |
112 (Daily) | 8:55 | x | x | x | x | 9:39 | x | x | x | 10:21 | 10:32 | 10:40 |
618 (Daily) | 9:00 | 9:13 | 9:32 | x | x | 10:00 | x | 10:25 | 10:38 | 10:51 | 11:02 | 11:10 |
1522 (Sat) | 10:04 | 10:24 | 10:39 | 10:51 | 11:05 | 11:16 | 11:25 | |||||
1214 (Sat) | 9:15 | 9:28 | x | x | x | 10:08 | x | x | x | 10:47 | 10:57 | 11:05 |
814 (Daily) | 9:25 | 9:41 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:42 | 11:50 |
1622 (M, Sat, Sun) | 9:35 | 9:48 | 10:08 | x | x | 10:32 | x | 10:57 | 11:11 | 11:25 | 11:36 | 11:45 |
116 (Daily) | 9:55 | x | x | x | x | 10:39 | x | x | x | 11:21 | 11:32 | 11:40 |
624 (Daily) | 10:00 | 10:13 | 10:32 | x | x | 11:00 | x | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:02 | 12:10 |
1218 (Sat) | 10:15 | 10:28 | x | x | x | 11:08 | x | x | x | 11:47 | 11:57 | 12:05 |
818 (Daily) | 10:25 | 10:41 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:50 |
628 (Daily) | 10:35 | 10:48 | 11:08 | x | x | 11:32 | x | 11:57 | 12:11 | 12:25 | 12:36 | 12:45 |
120 (Daily) | 10:55 | x | x | x | x | 11:39 | x | x | x | 12:21 | 12:32 | 12:40 |
630 (Daily) | 11:00 | 11:13 | 11:32 | x | x | 12:00 | x | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:02 | 13:10 |
822 (Daily) | 11:25 | 11:41 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:42 | 13:50 |
1634 (F) | 11:35 | 11:48 | 12:08 | x | x | 12:32 | x | 12:57 | 13:11 | 12:25 | 13:36 | 13:45 |
124 (Daily) | 11:55 | x | x | x | x | 12:39 | x | x | x | 13:21 | 13:32 | 13:40 |
636 (Daily) | 12:00 | 12:13 | 12:32 | x | x | 13:00 | x | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:02 | 14:10 |
826 (Daily) | 12:25 | 12:41 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:42 | 14:50 |
1640 (F, Sat, Sun) | 12:35 | 12:48 | 13:08 | x | x | 13:32 | x | 13:57 | 14:11 | 14:25 | 14:36 | 14:45 |
128 (Daily) | 12:55 | x | x | x | x | 13:39 | x | x | x | 14:21 | 14:32 | 14:40 |
642 (Daily) | 13:00 | 13:13 | 13:32 | x | x | 14:00 | x | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:02 | 15:10 |
1538 (Sun) | 14:04 | 14:24 | 14:39 | 14:51 | 15:05 | 15:16 | 15:25 | |||||
1230 (Sun) | 13:15 | 13:28 | x | x | x | 14:08 | x | x | x | 14:47 | 14:57 | 15:05 |
830 (Daily) | 13:25 | 13:41 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:50 |
1646 (F, Sat, Sun) | 13:35 | 13:48 | 14:08 | x | x | 14:32 | x | 14:57 | 15:11 | 15:25 | 15:36 | 15:45 |
132 (Daily) | 13:55 | x | x | x | x | 14:39 | x | x | x | 15:21 | 15:32 | 15:40 |
648 (Daily) | 14:00 | 14:13 | 14:32 | x | x | 15:00 | x | 15:25 | 15:38 | 15:51 | 16:02 | 16:10 |
1542 (Sun) | 15:04 | 15:24 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | 16:16 | 16:25 | |||||
1234 (Sun) | 14:15 | 14:28 | x | x | x | 15:08 | x | x | x | 15:47 | 15:57 | 16:05 |
834 (Daily) | 14:25 | 14:41 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:42 | 16:50 |
652 (Daily) | 14:35 | 14:48 | 15:08 | x | x | 15:32 | x | 15:57 | 16:11 | 16:25 | 16:36 | 16:45 |
1318 (Sun) | 14:45 | 14:57 | 15:19 | 15:31 | 15:41 | 15:53 | x | x | 16:27 | x | 16:47 | 16:55 |
136 (Daily) | 14:55 | x | x | x | x | 15:39 | x | x | x | 16:21 | 16:32 | 16:40 |
654 (Daily) | 15:00 | 15:13 | 15:32 | x | x | 16:00 | x | 16:25 | 16:38 | 16:51 | 17:02 | 17:10 |
1546 (F, Sun) | 16:04 | 16:24 | 16:39 | 16:51 | 17:05 | 17:16 | 17:25 | |||||
1238 (M, T, W, Th, F, Sun) | 15:15 | 15:28 | x | x | x | 16:08 | x | x | x | 16:47 | 16:57 | 17:05 |
838 (Daily) | 15:25 | 15:41 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:50 |
658 (Daily) | 15:35 | 15:48 | 16:08 | x | x | 16:32 | x | 16:57 | 17:11 | 17:25 | 17:36 | 17:45 |
1320 (F, Sun) | 15:45 | 15:57 | 16:19 | 16:31 | 16:41 | 16:53 | x | x | 17:27 | x | 17:47 | 17:55 |
140 (Daily) | 15:55 | x | x | x | x | 16:39 | x | x | x | 17:21 | 17:32 | 17:40 |
660 (Daily) | 16:00 | 16:13 | 16:32 | x | x | 17:00 | x | 17:25 | 17:38 | 17:51 | 18:02 | 18:10 |
1550 (F, Sun) | 17:04 | 17:24 | 17:39 | 17:51 | 18:05 | 18:16 | 18:25 | |||||
242 (Daily) | 16:15 | 16:28 | x | x | x | 17:08 | x | x | x | 17:47 | 17:57 | 18:05 |
842 (Daily) | 16:25 | 16:41 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:42 | 18:50 |
664 (Daily) | 16:35 | 16:48 | 17:08 | x | x | 17:32 | x | 17:57 | 18:11 | 18:25 | 18:36 | 18:45 |
144 (Daily) | 16:55 | x | x | x | x | 17:39 | x | x | x | 18:21 | 18:32 | 18:45 |
666 (Daily) | 17:00 | 17:13 | 17:32 | x | x | 18:00 | x | 18:25 | 18:38 | 18:51 | 19:02 | 19:10 |
1554 (F, Sun) | 18:04 | 18:24 | 18:39 | 18:51 | 19:05 | 19:16 | 19:25 | |||||
1246 (M, T, W, Th, F, Sun) | 17:15 | 17:28 | x | x | x | 18:08 | x | x | x | 18:47 | 18:57 | 19:05 |
846 (Daily) | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:42 | 19:50 |
670 (Daily) | 17:35 | 17:48 | 18:08 | x | x | 18:32 | x | 18:57 | 19:11 | 19:25 | 19:36 | 19:45 |
1324 (Sun) | 17:45 | 17:57 | 18:19 | 18:31 | 18:41 | 18:53 | x | x | 19:27 | x | 19:47 | 19:55 |
148 (Daily) | 17:55 | x | x | x | x | 18:39 | x | x | x | 19:21 | 19:32 | 19:40 |
672 (Daily) | 18:00 | 18:13 | 18:32 | x | x | 19:00 | x | 19:25 | 19:38 | 19:51 | 20:02 | 20:10 |
1558 (F, Sun) | 19:04 | 19:24 | 19:39 | 19:51 | 20:05 | 20:16 | 20:25 | |||||
1250 (F, Sun) | 18:15 | 18:28 | x | x | x | 19:08 | x | x | x | 19:47 | 19:57 | 20:05 |
