Taiwan HSR 台灣高鐵 High Speed Rail Schedule, Map, Station List | Taiwan
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR operated by Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) has 12 stations running from Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) to Nangang HSR Station 南港 (高鐵)
Travelling today or planning for a commute via Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR from Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) to Nangang HSR Station 南港 (高鐵)? Learn more about Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR Schedule, Route, First and Last Trip, Terminal location and Route Map.
Taiwan High Speed Rail HSR Details
Line Name | Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR |
Operator | Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) |
Line Color (Hex) | Blue #db5426 |
# of Stations | 12 |
Origin | Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) |
Destination | Nangang HSR Station 南港 (高鐵) |
NOTICE: The fares and schedules listed here may subject to change without prior notice. Pls check with the bus companies for the updated details here.
CommuteTour is in no way affiliated with any of the buses listed on any of its pages.
Platform | Link |
---|---|
facebook.com/commutetour | |
Youtube | youtube.com/@commutetour |
instagram.com/commutetour/ | |
Tiktok | tiktok.com/@commutetour |
Messenger | m.me/commutetour |
[email protected] | |
reddit.com/user/commutetour/ |
Updated:
Taiwan High Speed Rail HSR Route
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR operated by Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) has 12 stations running from Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) to Nangang HSR Station 南港 (高鐵)
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR also connects with
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Western Trunk Line North 縱貫線北段
The terminals along Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRinclude/s: Taipei Bus Station
The Tourist Spot/s along include/s: Museum of Contemporary Art Taipei, National Taiwan Museum – Railway Department Park, National Taiwan Museum Main Building, National Taiwan Museum Natural History Branch
Zuoying HSR Station 左營 (高鐵)
Station Code: ZUY HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRTainan HSR Station 台南 (高鐵)
Station Code: TAN HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRChiayi HSR Station 嘉義 (高鐵)
Station Code: CHY HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRYunlin HSR Station 雲林 (高鐵)
Station Code: YUL HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRChanghua HSR Station 彰化 (高鐵)
Station Code: CHH HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRTaichung HSR Station 台中 (高鐵)
Station Code: TAC HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRMiaoli HSR Station 苗栗 (高鐵)
Station Code: MIL HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRHsinchu HSR Station 新竹 (高鐵)
Station Code: HSC HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRTaoyuan HSR Station 高鐵桃園站
Station Code: A18, TAY HSR
Lines: Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRBanqiao HSR Station 板橋 (高鐵)
Station Code: BAQ HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSRTaipei Main Station 台北車站
Station Code: TRA, BL12, A1, R10, TPE HSR
Lines: Western Trunk Line North 縱貫線北段
Taipei MRT Blue Line Bannan 板南線
Taoyuan Airport MRT 桃園機場捷運
Taipei MRT Red Line Tamsui-Xinyi 淡水信義線
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Terminal: Taipei Bus Station
Tourist Spot: Museum of Contemporary Art Taipei
National Taiwan Museum – Railway Department Park
National Taiwan Museum Main Building
National Taiwan Museum Natural History BranchNangang HSR Station 南港 (高鐵)
Station Code: NAG HSR
Lines: Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR
Taiwan High Speed Rail HSR Map
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR from Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) to Nangang HSR Station 南港 (高鐵) Map
Taiwan High Speed Rail HSR 台灣高鐵 HSR Map
Taiwan HSR High Speed Rail Schedule
Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) | Tainan HSR Station 台南 (高鐵) | Chiayi HSR Station 嘉義 (高鐵) | Yunlin HSR Station 雲林 (高鐵) | Changhua HSR Station 彰化 (高鐵) | Taichung HSR Station 台中 (高鐵) | Miaoli HSR Station 苗栗 (高鐵) | Hsinchu HSR Station 新竹 (高鐵) | Taoyuan HSR Station 高鐵桃園站 | Banqiao HSR Station 板橋 (高鐵) | Taipei Main Station 台北車站 | Nangang HSR Station 南港 (高鐵) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 (Daily) | 6:05 | 6:24 | 6:37 | 6:49 | 7:02 | 7:12 | 7:20 | |||||
1504 (M, T, W, Th, F) | 6:30 | 6:49 | 7:02 | 7:14 | 7:27 | 7:37 | 7:45 | |||||
508 (Daily) | 6:52 | 7:12 | 7:25 | 7:38 | 7:50 | 8:01 | 8:10 | |||||
300 (Daily) | 5:50 | 6:03 | 6:21 | 6:34 | 6:44 | 6:56 | x | x | 7:28 | x | 7:47 | 7:55 |
1510 (M, T, W, Th, F) | 7:12 | 7:31 | 7:45 | 7:58 | 8:10 | 8:21 | 8:30 | |||||
802 (Daily) | 6:15 | 6:29 | 6:48 | 7:00 | 7:13 | 7:25 | 7:45 | 7:58 | 8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:40 |
1202 (M, T, W, Th, F) | 6:25 | 6:38 | 6:57 | x | x | 7:21 | x | x | x | x | 8:07 | 8:15 |
1602 (M, T, W, Th, F) | 6:40 | 6:53 | 7:12 | x | x | 7:40 | x | 8:05 | 8:18 | 8:31 | 8:42 | 8:50 |
1302 (M, T, W, Th, F) | 6:45 | 6:59 | 7:19 | 7:32 | 7:42 | 7:53 | x | x | 8:27 | x | 8:47 | 8:55 |
204 (Daily) | 6:55 | 7:07 | x | x | x | 7:48 | x | x | x | 8:27 | 8:37 | 8:45 |
606 (Daily) | 7:00 | 7:13 | 7:32 | x | x | 8:00 | x | 8:25 | 8:38 | 8:51 | 9:02 | 9:10 |
1514 (M, T, W, Th, F) | 8:04 | 8:24 | 8:39 | 8:51 | 9:05 | 9:16 | 9:25 | |||||
206 (Daily) | 7:15 | 7:28 | x | x | x | 8:08 | x | x | x | 8:47 | 8:57 | 9:05 |
806 (Daily) | 7:25 | 7:41 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | 8:56 | 9:08 | 9:20 | 9:32 | 9:42 | 9:50 |
610 (Daily) | 7:35 | 7:48 | 8:08 | x | x | 8:32 | x | 8:57 | 9:11 | 9:25 | 9:36 | 9:45 |
108 (Daily) | 7:55 | x | x | x | x | 8:39 | x | x | x | 9:21 | 9:32 | 9:40 |
612 (Daily) | 8:00 | 8:13 | 8:32 | x | x | 9:00 | x | 9:25 | 9:38 | 9:51 | 10:02 | 10:10 |
1210 (M, Th, Sat, Sun) | 8:15 | 8:28 | x | x | x | 9:08 | x | x | x | 9:47 | 9:57 | 10:05 |
810 (Daily) | 8:25 | 8:41 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 | 9:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:42 | 10:50 |
616 (Daily) | 8:35 | 8:48 | 9:08 | x | x | 9:32 | x | 9:57 | 10:11 | 10:25 | 10:36 | 10:45 |
112 (Daily) | 8:55 | x | x | x | x | 9:39 | x | x | x | 10:21 | 10:32 | 10:40 |
618 (Daily) | 9:00 | 9:13 | 9:32 | x | x | 10:00 | x | 10:25 | 10:38 | 10:51 | 11:02 | 11:10 |
1522 (Sat) | 10:04 | 10:24 | 10:39 | 10:51 | 11:05 | 11:16 | 11:25 | |||||
1214 (Sat) | 9:15 | 9:28 | x | x | x | 10:08 | x | x | x | 10:47 | 10:57 | 11:05 |
814 (Daily) | 9:25 | 9:41 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:42 | 11:50 |
1622 (M, Sat, Sun) | 9:35 | 9:48 | 10:08 | x | x | 10:32 | x | 10:57 | 11:11 | 11:25 | 11:36 | 11:45 |
116 (Daily) | 9:55 | x | x | x | x | 10:39 | x | x | x | 11:21 | 11:32 | 11:40 |
624 (Daily) | 10:00 | 10:13 | 10:32 | x | x | 11:00 | x | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:02 | 12:10 |
1218 (Sat) | 10:15 | 10:28 | x | x | x | 11:08 | x | x | x | 11:47 | 11:57 | 12:05 |
818 (Daily) | 10:25 | 10:41 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:50 |
628 (Daily) | 10:35 | 10:48 | 11:08 | x | x | 11:32 | x | 11:57 | 12:11 | 12:25 | 12:36 | 12:45 |
120 (Daily) | 10:55 | x | x | x | x | 11:39 | x | x | x | 12:21 | 12:32 | 12:40 |
630 (Daily) | 11:00 | 11:13 | 11:32 | x | x | 12:00 | x | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:02 | 13:10 |
822 (Daily) | 11:25 | 11:41 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:42 | 13:50 |
1634 (F) | 11:35 | 11:48 | 12:08 | x | x | 12:32 | x | 12:57 | 13:11 | 12:25 | 13:36 | 13:45 |
124 (Daily) | 11:55 | x | x | x | x | 12:39 | x | x | x | 13:21 | 13:32 | 13:40 |
636 (Daily) | 12:00 | 12:13 | 12:32 | x | x | 13:00 | x | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:02 | 14:10 |
826 (Daily) | 12:25 | 12:41 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:42 | 14:50 |
1640 (F, Sat, Sun) | 12:35 | 12:48 | 13:08 | x | x | 13:32 | x | 13:57 | 14:11 | 14:25 | 14:36 | 14:45 |
128 (Daily) | 12:55 | x | x | x | x | 13:39 | x | x | x | 14:21 | 14:32 | 14:40 |
642 (Daily) | 13:00 | 13:13 | 13:32 | x | x | 14:00 | x | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:02 | 15:10 |
1538 (Sun) | 14:04 | 14:24 | 14:39 | 14:51 | 15:05 | 15:16 | 15:25 | |||||
1230 (Sun) | 13:15 | 13:28 | x | x | x | 14:08 | x | x | x | 14:47 | 14:57 | 15:05 |
830 (Daily) | 13:25 | 13:41 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:50 |
1646 (F, Sat, Sun) | 13:35 | 13:48 | 14:08 | x | x | 14:32 | x | 14:57 | 15:11 | 15:25 | 15:36 | 15:45 |
132 (Daily) | 13:55 | x | x | x | x | 14:39 | x | x | x | 15:21 | 15:32 | 15:40 |
648 (Daily) | 14:00 | 14:13 | 14:32 | x | x | 15:00 | x | 15:25 | 15:38 | 15:51 | 16:02 | 16:10 |
1542 (Sun) | 15:04 | 15:24 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | 16:16 | 16:25 | |||||
1234 (Sun) | 14:15 | 14:28 | x | x | x | 15:08 | x | x | x | 15:47 | 15:57 | 16:05 |
834 (Daily) | 14:25 | 14:41 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:42 | 16:50 |
652 (Daily) | 14:35 | 14:48 | 15:08 | x | x | 15:32 | x | 15:57 | 16:11 | 16:25 | 16:36 | 16:45 |
1318 (Sun) | 14:45 | 14:57 | 15:19 | 15:31 | 15:41 | 15:53 | x | x | 16:27 | x | 16:47 | 16:55 |
136 (Daily) | 14:55 | x | x | x | x | 15:39 | x | x | x | 16:21 | 16:32 | 16:40 |
654 (Daily) | 15:00 | 15:13 | 15:32 | x | x | 16:00 | x | 16:25 | 16:38 | 16:51 | 17:02 | 17:10 |
1546 (F, Sun) | 16:04 | 16:24 | 16:39 | 16:51 | 17:05 | 17:16 | 17:25 | |||||
1238 (M, T, W, Th, F, Sun) | 15:15 | 15:28 | x | x | x | 16:08 | x | x | x | 16:47 | 16:57 | 17:05 |
838 (Daily) | 15:25 | 15:41 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:50 |
658 (Daily) | 15:35 | 15:48 | 16:08 | x | x | 16:32 | x | 16:57 | 17:11 | 17:25 | 17:36 | 17:45 |
1320 (F, Sun) | 15:45 | 15:57 | 16:19 | 16:31 | 16:41 | 16:53 | x | x | 17:27 | x | 17:47 | 17:55 |
140 (Daily) | 15:55 | x | x | x | x | 16:39 | x | x | x | 17:21 | 17:32 | 17:40 |
660 (Daily) | 16:00 | 16:13 | 16:32 | x | x | 17:00 | x | 17:25 | 17:38 | 17:51 | 18:02 | 18:10 |
1550 (F, Sun) | 17:04 | 17:24 | 17:39 | 17:51 | 18:05 | 18:16 | 18:25 | |||||
242 (Daily) | 16:15 | 16:28 | x | x | x | 17:08 | x | x | x | 17:47 | 17:57 | 18:05 |
842 (Daily) | 16:25 | 16:41 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:42 | 18:50 |
664 (Daily) | 16:35 | 16:48 | 17:08 | x | x | 17:32 | x | 17:57 | 18:11 | 18:25 | 18:36 | 18:45 |
144 (Daily) | 16:55 | x | x | x | x | 17:39 | x | x | x | 18:21 | 18:32 | 18:45 |
666 (Daily) | 17:00 | 17:13 | 17:32 | x | x | 18:00 | x | 18:25 | 18:38 | 18:51 | 19:02 | 19:10 |
1554 (F, Sun) | 18:04 | 18:24 | 18:39 | 18:51 | 19:05 | 19:16 | 19:25 | |||||
1246 (M, T, W, Th, F, Sun) | 17:15 | 17:28 | x | x | x | 18:08 | x | x | x | 18:47 | 18:57 | 19:05 |
846 (Daily) | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:42 | 19:50 |
670 (Daily) | 17:35 | 17:48 | 18:08 | x | x | 18:32 | x | 18:57 | 19:11 | 19:25 | 19:36 | 19:45 |
1324 (Sun) | 17:45 | 17:57 | 18:19 | 18:31 | 18:41 | 18:53 | x | x | 19:27 | x | 19:47 | 19:55 |
148 (Daily) | 17:55 | x | x | x | x | 18:39 | x | x | x | 19:21 | 19:32 | 19:40 |
672 (Daily) | 18:00 | 18:13 | 18:32 | x | x | 19:00 | x | 19:25 | 19:38 | 19:51 | 20:02 | 20:10 |
1558 (F, Sun) | 19:04 | 19:24 | 19:39 | 19:51 | 20:05 | 20:16 | 20:25 | |||||
1250 (F, Sun) | 18:15 | 18:28 | x | x | x | 19:08 | x | x | x | 19:47 | 19:57 | 20:05 |
850 (Daily) | 18:25 | 18:41 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:32 | 20:42 | 20:50 |
676 (Daily) | 18:35 | 18:48 | 19:08 | x | x | 19:32 | x | 19:57 | 20:11 | 20:25 | 20:36 | 20:45 |
1326 (Sun) | 18:45 | 22:57 | 19:19 | 19:31 | 19:41 | 19:53 | x | x | 20:27 | x | 20:47 | 20:55 |
152 (Daily) | 18:55 | x | x | x | x | 19:39 | x | x | x | 20:21 | 20:32 | 20:40 |
678 (Daily) | 19:00 | 19:19 | 19:32 | x | x | 20:00 | x | 20:25 | 20:38 | 20:51 | 21:02 | 21:10 |
1562 (Sun) | 20:04 | 20:25 | 20:39 | 20:51 | 21:05 | 21:16 | 21:25 | |||||
1254 (F, Sun) | 19:15 | 19:28 | x | x | x | 20:08 | x | x | x | 20:47 | 20:57 | 21:05 |
854 (Daily) | 19:25 | 19:41 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:50 |
1682 (F, Sat, Sun) | 19:35 | 19:48 | 20:08 | x | x | 20:32 | x | 20:57 | 21:11 | 21:25 | 21:36 | 21:45 |
1328 (Sun) | 19:45 | 19:57 | 20:19 | 20:31 | 20:41 | 20:53 | x | x | 21:27 | x | 21:47 | 21:55 |
156 (Daily) | 19:55 | x | x | x | x | 20:39 | x | x | x | 21:21 | 21:32 | 21:40 |
684 (Daily) | 20:00 | 20:13 | 20:32 | x | x | 21:00 | x | 21:25 | 21:38 | 21:51 | 22:02 | 22:10 |
1566 (Sun) | 21:04 | 21:24 | 21:39 | 21:51 | 21:05 | 22:16 | 22:25 | |||||
1258 (Sun) | 20:15 | 20:28 | x | x | x | 21:08 | x | x | x | 21:47 | 21:57 | 22:05 |
858 (Daily) | 20:25 | 20:41 | 21:00 | 21:12 | 21:24 | 21:36 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:42 | 22:50 |
1688 (F, Sat, Sun) | 20:35 | 20:48 | 21:08 | x | x | 21:32 | x | 21:57 | 22:11 | 22:25 | 22:36 | 22:45 |
1330 (Sun) | 20:45 | 20:57 | 21:19 | 21:31 | 21:42 | 21:54 | x | x | 22:27 | x | 22:47 | 22:55 |
160 (Daily) | 20:55 | x | x | x | x | 21:39 | x | x | x | 22:21 | 22:32 | 22:40 |
1570 (Sun) | 21:51 | 22:10 | 22:23 | 22:36 | 22:49 | 23:01 | 23:10 | |||||
690 (Daily) | 21:05 | 21:18 | 21:37 | x | x | 22:05 | x | 22:30 | 22:43 | 22:56 | 23:07 | 23:15 |
862 (Daily) | 21:30 | 21:44 | 22:03 | 22:16 | 22:18 | 22:40 | 23:00 | 23:12 | 23:25 | 23:37 | 23:47 | 23:55 |
1264 (F, Sun) | 21:40 | 21:53 | x | x | x | 22:30 | x | x | x | 23:11 | 23:21 | 23:30 |
1336 (Sun) | 21:50 | 22:03 | 22:21 | 22:33 | 22:43 | 22:55 | x | x | 23:33 | x | 23:56 | 0:05 |
696 (Daily) | 21:55 | 22:11 | 22:32 | x | x | 22:59 | x | 23:27 | 23:40 | 23:52 | 23:59 | |
294 (Daily) | 22:10 | 22:23 | x | x | x | 23:03 | x | x | x | 23:42 | 23:52 | 23:59 |
598 (Daily) | 22:55 | 23:08 | 23:27 | 23:39 | 23:49 | 23:59 |
Nangang HSR Station 南港 (高鐵) | Taipei Main Station 台北車站 | Banqiao HSR Station 板橋 (高鐵) | Taoyuan HSR Station 高鐵桃園站 | Hsinchu HSR Station 新竹 (高鐵) | Miaoli HSR Station 苗栗 (高鐵) | Taichung HSR Station 台中 (高鐵) | Changhua HSR Station 彰化 (高鐵) | Yunlin HSR Station 雲林 (高鐵) | Chiayi HSR Station 嘉義 (高鐵) | Tainan HSR Station 台南 (高鐵) | Zuoying HSR Station 左營 (高鐵) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583 (Daily) | 6:25 | 6:37 | 6:47 | 6:59 | 7:17 | 7:30 | ||||||
803 (Daily) | 6:15 | 6:26 | 6:34 | 6:49 | 7:02 | 7:13 | 7:32 | 7:45 | 7:56 | 8:10 | 8:28 | 8:40 |
203 (Daily) | 6:30 | 6:38 | x | x | x | 7:20 | x | x | 7:45 | 8:03 | 8:15 | |
603 (Daily) | 6:40 | 6:51 | 7:00 | 7:15 | 7:27 | x | 7:53 | x | x | 8:19 | 8:39 | 8:50 |
805 (Daily) | 7:00 | 7:11 | 7:19 | 7:34 | 7:47 | 7:58 | 8:17 | 8:30 | 8:41 | 8:55 | 9:13 | 9:25 |
1607 (Sat) | 7:10 | 7:21 | 7:29 | 7:43 | 7:56 | 8:25 | x | x | 8:50 | 9:07 | 9:20 | |
109 (Daily) | 7:20 | 7:31 | 7:39 | 8:20 | x | x | x | x | 9:05 | |||
1505 (M, T, W, Th, F, Sat) | 7:25 | 7:36 | 7:46 | 8:01 | 10:02 | 8:25 | ||||||
609 (Daily) | 7:35 | 7:46 | 7:55 | 8:10 | 8:22 | x | 8:48 | x | x | 9:14 | 9:33 | 9:45 |
205 (Daily) | 7:40 | 7:51 | 7:59 | x | x | x | 8:40 | x | x | x | 9:18 | 9:30 |
1305 (F) | 7:50 | 8:01 | x | 8:20 | x | x | 8:54 | 9:06 | 9:17 | 9:29 | 9:47 | 10:00 |
809 (Daily) | 8:00 | 8:11 | 8:19 | 8:39 | 8:47 | 8:58 | 9:17 | 9:30 | 9:41 | 9:55 | 10:13 | 10:25 |
613 (Daily) | 8:10 | 8:21 | 8:29 | 8:43 | 8:56 | x | 9:25 | x | x | 9:50 | 10:07 | 10:20 |
207 (Daily) | 8:20 | 8:31 | 8:39 | x | x | x | 9:20 | x | x | x | 9:58 | 10:10 |
1509 (Th, Sat) | 8:25 | 8:36 | 8:46 | 9:01 | 9:12 | 9:25 | 9:42 | |||||
617 (Daily) | 8:35 | 8:46 | 8:55 | 9:10 | 9:22 | x | 9:48 | x | x | 10:14 | 10:33 | 10:45 |
1209 (Sat) | 8:40 | 8:51 | 8:59 | x | x | x | 9:40 | x | x | x | 10:18 | 10:30 |
1307 (T, W, Th, Sat) | 8:50 | 9:01 | x | 9:20 | x | x | 9:54 | 10:06 | 10:17 | 10:29 | 10:47 | 11:00 |
813 (Daily) | 9:00 | 9:11 | 9:19 | 9:34 | 9:47 | 9:58 | 10:17 | 10:30 | 10:41 | 10:55 | 11:13 | 11:25 |
619 (Daily) | 9:10 | 9:21 | 9:29 | 9:43 | 9:56 | x | 10:25 | x | x | 10:50 | 11:07 | 11:20 |
117 (Daily) | 9:20 | 9:31 | 9:39 | x | x | x | 10:20 | x | x | x | x | 11:05 |
1513 (Sat) | 9:25 | 9:36 | 9:46 | 10:01 | 10:12 | 10:25 | 10:42 | |||||
621 (Daily) | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:10 | 10:22 | x | 10:48 | x | x | 11:14 | 11:33 | 11:45 |
1213 (Sat) | 9:40 | 9:51 | 9:59 | x | x | x | 10:40 | x | x | x | 11:18 | 11:30 |
1309 (Sat) | 9:50 | 10:01 | x | 10:20 | x | x | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:29 | 11:47 | 12:00 |
817 (Daily) | 11:40 | 10:11 | 10:19 | 10:34 | 10:47 | 10:58 | 11:17 | 11:30 | 11:41 | 11:55 | 12:13 | 12:25 |
625 (Daily) | 10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:43 | 10:56 | x | 11:25 | x | x | 11:50 | 12:07 | 12:20 |
121 (Daily) | 10:20 | 10:31 | 10:39 | x | x | x | 11:20 | x | x | x | x | 12:05 |
627 (Daily) | 10:35 | 10:46 | 10:55 | 11:10 | 11:22 | x | 11:48 | x | x | 12:14 | 12:33 | 12:45 |
1217 (Sat) | 10:40 | 10:51 | 10:59 | x | x | x | 11:40 | x | x | x | 12:18 | 12:30 |
821 (Daily) | 11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:39 | 11:47 | 11:58 | 12:17 | 12:30 | 12:41 | 12:55 | 13:13 | 13:25 |
1631 (Sat) | 11:20 | 22:21 | 11:29 | 11:43 | 11:56 | x | 12:25 | x | x | 12:50 | 13:07 | 13:20 |
125 (Daily) | 11:20 | 11:31 | 11:39 | x | x | x | 12:20 | x | x | x | x | 13:05 |
633 (Daily) | 11:35 | 11:46 | 11:55 | 12:10 | 12:22 | x | 12:48 | x | x | 13:14 | 13:33 | 13:45 |
825 (Daily) | 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:34 | 12:47 | 12:58 | 13:17 | 13:30 | 13:41 | 13:55 | 14:13 | 14:25 |
1637 (F, Sat) | 12:10 | 12:21 | 12:29 | 12:43 | 12:56 | x | 13:25 | x | x | 13:50 | 14:07 | 14:20 |
129 (Daily) | 12:20 | 12:31 | 12:39 | x | x | x | 13:20 | x | x | x | x | 14:05 |
639 (Daily) | 12:35 | 12:46 | 12:55 | 13:10 | 13:22 | x | 13:48 | x | x | 14:14 | 14:33 | 14:45 |
829 (Daily) | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:34 | 13:47 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 15:55 | 15:13 | 15:25 |
1643 (F, Sat, Sun) | 13:10 | 13:21 | 13:29 | 13:43 | 13:56 | x | 14:25 | x | x | 14:50 | 15:07 | 15:20 |
133 (Daily) | 13:20 | 13:31 | 13:39 | x | x | x | 14:20 | x | x | x | x | 15:05 |
645 (Daily) | 13:35 | 13:46 | 13:55 | 14:10 | 14:22 | x | 14:48 | x | x | 15:14 | 15:33 | 15:45 |
833 (Daily) | 14:00 | 14:11 | 14:19 | 14:34 | 14:47 | 14:58 | 15:17 | 15:30 | 15:41 | 15:55 | 16:13 | 16:25 |
1649 (F, Sat, Sun) | 14:10 | 14:21 | 14:29 | 14:43 | 14:56 | x | 15:25 | x | x | 15:50 | 16:07 | 16:20 |
137 (Daily) | 14:20 | 14:31 | 14:39 | x | x | x | 15:20 | x | x | x | x | 16:05 |
651 (Daily) | 14:35 | 14:46 | 14:55 | 15:10 | 15:22 | x | 15:48 | x | x | 16:14 | 16:33 | 16:45 |
1233 (F) | 14:40 | 14:51 | 14:59 | x | x | x | 15:40 | x | x | x | 16:18 | 16:30 |
837 (Daily) | 15:00 | 15:11 | 15:19 | 15:34 | 15:47 | 15:58 | 16:17 | 16:30 | 16:41 | 16:55 | 17:13 | 17:25 |
1655 (F, Sat, Sun) | 15:10 | 15:21 | 15:29 | 15:43 | 15:56 | x | 16:25 | x | x | 16:50 | 17:07 | 17:20 |
141 (Daily) | 15:20 | 15:31 | 15:39 | x | x | x | 16:20 | x | x | x | x | 17:05 |
1537 (F) | 15:25 | 15:36 | 15:46 | 16:01 | 16:12 | 16:25 | 16:42 | |||||
657 (Daily) | 15:35 | 15:46 | 15:55 | 16:10 | 16:22 | x | 16:48 | x | x | 17:14 | 17:33 | 17:45 |
1237 (F, Sun) | 15:40 | 15:51 | 15:59 | x | x | x | 16:40 | x | x | x | 17:18 | 17:30 |
1321 (M, T, W, Th) | 15:50 | 16:01 | x | 16:20 | x | 16:58 | 16:54 | 17:06 | 17:17 | 17:29 | 17:47 | 18:00 |
841 (Daily) | 16:00 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:47 | 16:58 | 17:17 | 17:30 | 17:41 | 17:55 | 18:13 | 18:25 |
661 (Daily) | 16:10 | 16:21 | 16:29 | 16:43 | 16:56 | x | 17:25 | x | x | 17:50 | 18:07 | 18:20 |
145 (Daily) | 16:20 | 16:31 | 16:39 | x | x | x | 17:20 | x | x | x | x | 18:08 |
1541 (F, Sun) | 16:25 | 16:36 | 16:46 | 17:01 | 17:12 | 17:25 | 17:42 | |||||
663 (Daily) | 16:35 | 16:46 | 16:55 | 17:10 | 17:22 | x | 17:48 | x | x | 18:14 | 18:33 | 18:45 |
1241 (M, T, W, Th, F, Sun) | 16:40 | 16:51 | 16:59 | x | x | x | 17:40 | x | x | x | 18:18 | 18:30 |
845 (Daily) | 17:00 | 17:11 | 17:19 | 17:39 | 17:47 | 17:58 | 18:17 | 18:30 | 18:41 | 18:55 | 19:13 | 19:25 |
667 (Daily) | 17:10 | 17:21 | 17:29 | 17:43 | 17:56 | x | 18:25 | x | x | 18:50 | 19:07 | 19:20 |
149 (Daily) | 17:20 | 17:31 | 17:39 | x | x | x | 18:20 | x | x | x | x | 19:05 |
1545 (F, Sun) | 17:25 | 17:36 | 17:46 | 18:01 | 18:12 | 18:25 | 18:42 | |||||
669 (Daily) | 17:35 | 17:46 | 17:55 | 18:10 | 18:22 | X | 18:48 | x | x | 19:14 | 19:33 | 19:45 |
